El SEAT Ibiza mejora su oferta de equipamiento con la introducción de los nuevos paquetes ‘GO2’, que aportan una mayor ventaja al cliente sumando un equipamiento tecnológico más completo, desde 250 euros —410 euros en las versiones FR GO2 y FR GO2 GNC—.
Las nuevas versiones de acabado ‘GO2’ y ‘FR GO2 GNC’ están disponibles en todos los acabados y motorizaciones del Ibiza, y añaden los siguientes elementos:
Nivel de acabado | Equipamiento extra GO2 | ||||
REFERENCE: El acabado de acceso destaca por incluir de serie el asistente de frenada en ciudad (Front Assist), asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, encendido automático de luces, pantalla de info-entretenimiento de 16,5 cm (6,5’’), SEAT Connect, radio digital (DAB), o aire acondicionado entre otros. | REFERENCE GO2: Añade a la oferta el control de velocidad de crucero + detector de fatiga + sensor de aparcamiento trasero + antinieblas delanteros + elevalunas eléctricos traseros + asientos plegables. | ||||
STYLE: El siguiente escalón introduce detección de fatiga, control de velocidad de crucero y luces antiniebla con función Cornering, entre otros muchos elementos. | STYLE GO2: Suma a la oferta Full Link + sistema de navegación con pantalla de 20,3cm (8’’) + SEAT Connect con función Info-entretenimiento online + sensor de aparcamiento trasero + Comfort Pack (climatizador bizona, retrovisores plegables y calefactables, función Coming & Leaving Home, sensor de lluvia y luces, elevalunas traseros eléctricos y espejo interior anti-deslumbrante). | ||||
XCELLENCE: Incluye Comfort Pack (climatizador bizona, retrovisores plegables electrónicamente y calefactables, Coming & Leaving Home, sensor de lluvia y luces, elevalunas traseros eléctricos y retrovisr interior anti-deslumbrante), Kessy de apertura y arranque sin llaves, sensor de aparcamiento trasero y luces diurnas y pilotos traseros de LED. | XCELLENCE GO2: Incorpora Full Link + sistema de navegación con pantalla de 20,3cm (8’’) + SEAT Connect con función Info-entretenimiento online + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y cámara de visión trasera) + Luxe Pack (asientos Velour y salpicadero en piel) + cristales traseros oscurecidos. | ||||
FR: Añade los modos de conducción SEAT Drive Profile, suspensión específica FR, y faros Full LED, entre otros. | FR GO2: Incluye Full Link + sistema de navegación con pantalla de 20,3cm (8’’) + SEAT Connect con función Info-entretenimiento online + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y cámara de visión trasera) + cuadro de mandos Digital Cockpit + cristales traseros oscurecidos. |
Además, si el cliente financia la compra del Ibiza con la financiera de SEAT, se beneficiará sin coste alguno del paquete Confianza SEAT, –5 años de garantía + 5 años de mantenimiento– y, por 100 euros más, incluye el seguro a todo riesgo durante el primer año.
El SEAT Ibiza se ha diseñado y desarrollado en el Centro Técnico de SEAT y se fabrica en la planta de Martorell. El modelo español atesora multitud de premios, récords y reconocimientos a sus espaldas. Además, es el vehículo más longevo de la historia de la compañía española, con cinco generaciones y más de 5,9 millones de unidades vendidas. La actual generación es, sin duda, el mejor Ibiza de la historia, gracias a su alarde tecnológico en términos de conectividad y seguridad, a su atractivo diseño, y a su eficiente oferta de motores, con opciones de gasolina y gas natural (GNC). Y todo ello, con una excelente relación calidad-precio, que ahora se ve incrementado con los paquetes de equipamiento ‘GO2’.
Oferta mecánica:
En cuanto al apartado mecánico, el SEAT Ibiza está disponible con una variada selección de motorizaciones en cualquiera de sus versiones ‘GO2’. Así, se puede optar por un motor tricilíndrico de gasolina 1.0 MPI de 80 CV y 93 Nm de par máximo –disponible en los acabados Reference y Style– que acelera de 0 a 100 km/h en 15,3 segundos y alcanza una velocidad de hasta 170 km/h, tiene un consumo de entre 5,2 a 6 l/100 km y presenta unas emisiones de CO2 de 122 g/km en el acabado Reference y 121 g/km en el Style, sin diferencias respecto a sus correspondientes versiones GO2.
El siguiente escalón lo cubre el 1.0 TSI de 110 CV y 200 Nm de par máximo, asociado tanto con cambio manual de seis velocidades como automático DSG de siete. Alcanzan una velocidad máxima de 195 km/h y, respectivamente, aceleran de 0 a 100 km/h en 10,2 y 10 segundos. Presenta un consumo ponderado de 4,9 a 6,1 litros/100km con el cambio manual, y de entre 5,3 a 6,4 l/100 km con el DSG. Asimismo, el nivel de emisiones de CO2 en ciclo combinado va desde los 116 g/km, sin diferencias entre el acabado correspondiente y su versión GO2 —desde 126 g/km en versiones con cambio DSG—.
El motor más potente de la oferta es el bloque de cuatro cilindros con sistema de desconexión de los mismos, el 1.5 EcoTSI de 150 CV y 250 Nm de par máximo, que siempre va asociado al cambio automático DSG de siete relaciones. Alcanza una velocidad máxima de 216 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, emite 138 g/km de CO2 tanto en el acabado FR como en la versión FR GO2 en los que se ofrece este motor, y presenta un consumo combinado de entre 5,6 y 6,4 l/100 km.
Por su parte, la opción de gas natural (GNC) también está disponible en todas las versiones de acabado y versiones ‘GO2’. Su motor 1.0 TGI de 90 CV y 160 Nm de par máximo, con caja de cambios manual de seis velocidades, aporta al SEAT Ibiza el distintivo ambiental ECO de la DGT. Alcanza una velocidad máxima de 181 km/h, acelera de 0 a 100 km en 12,4 segundos, presenta unas emisiones de CO2 desde 101 g/km, y ofrece un increíble consumo de 3,5 kg/100 km, o lo que es lo mismo, con el coste medio actual del Kg de GNC de 0,90 €/km, recorrer 100 km sólo costará unos 3 euros.
Tarifa de precios P.V.P. – SEAT Ibiza
Gasolina | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuestos de matriculación | P.V.P. |
1.0 MPI 80 CV St&Sp REFERENCE | 122 | 4,75 % | 16.360 € |
1.0 MPI 80 CV St&Sp REFERENCE GO2 | 122 | 4,75 % | 16.620 € |
1.0 MPI 80 CV St&Sp STYLE | 121 | 4,75 % | 17.930 € |
1.0 MPI 80 CV St&Sp STYLE GO2 | 121 | 4,75 % | 18.190 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp STYLE | 116 | 0,00% | 19.030 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp STYLE GO2 | 116 | 0,00% | 19.280 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp XCELLENCE | 116 | 0,00 % | 20.580 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp XCELLENCE GO2 | 116 | 0,00 % | 20.830 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE | 127 | 4,75 % | 23.040 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE GO2 | 126 | 4,75 % | 23.230 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp FR | 123 | 4,75 % | 21.910 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp FR GO2 | 123 | 4,75 % | 22.336 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp FR | 133 | 4,75 % | 24.390 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp FR GO2 | 133 | 4,75 % | 24.816 € |
1.5 TSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR | 138 | 4,75 % | 25.910 € |
1.5 TSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR GO 2 | 138 | 4,75 % | 26.336 € |
TGI: híbrido de GNC y gasolina | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuesto de Matriculación | P.V.P. |
1.0 TGI 90 CV St&Sp REFERENCE | 103 | 0,00% | 19.250 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp REFERENCE GO2 | 104 | 0,00% | 19.500 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp STYLE | 102 | 0,00% | 20.190 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp STYLE GO2 | 102 | 0,00% | 20.440 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp XCELLENCE | 102 | 0,00% | 21.600 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp XCELLENCE GO2 | 101 | 0,00% | 21.850 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp FR | 109 | 0,00% | 22.670 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp FR GO2 GNC | 109 | 0,00% | 23.080 € |
Equipamiento de serie – SEAT Ibiza
Reference
SEGURIDAD Y DINAMISMO
o Front Assist: Asistente de frenada automática en ciudad
o Asistente de arranque en pendiente
o Sensor de presión de neumáticos
o Limitador de velocidad
o ESC desconectable + ABS + EBD + EBA
o Anclajes ISOFIX con Top Tether anti-rotación de sillitas infantiles
o 4 airbags: 2 frontales (con desconexión del pasajero) + 2 de cortina
o Kit repara pinchazos
INFOENTRETENIMIENTO Y CONFORT
o SEAT Connect: Pack Safety & Services + Remote Access
o Radio Media System Color: con pantalla táctil a color de 16,5 cm (6,5’’), Bluetooth, 4 altavoces, puerto USB-C, y conexión Aux-In
o Radio Digital (DAB)
o Encendido automático de luces de cruce
o Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente
o Aire acondicionado con filtro de polvo y polen
DISEÑO EXTERIOR
o Llantas de acero URBAN de 38 cm (15’’) con tapacubos integrales
o Retrovisores y manecillas de las puertas en color negro
DISEÑO INTERIOR
o Volante multifunción
o Asiento del conductor regulable en altura
o Tres reposacabezas traseros regulables en altura
Style (añade sobre el acabado Reference)
SEGURIDAD Y DINAMISMO
o Control de velocidad de crucero
o Detector de fatiga
o Luces antiniebla con función Cornering
INFOENTRETENIMIENTO Y CONFORT
o Radio Media System Color: añade 6 altavoces
DISEÑO EXTERIOR
o Llantas de aleación ENJOY de 38 cm (15’’)
o Retrovisores y manecillas de puertas en color de carrocería
DISEÑO INTERIOR
o Volante multifunción y pomo de palanca de cambios, acabados en cuero
o Asientos traseros abatibles 1/3 y 2/3
Xcellence (añade sobre el acabado Style)
SEGURIDAD Y DINAMISMO
o Luces diurnas de LED
o Pilotos traseros de LED
INFOENTRETENIMIENTO Y CONFORT
o Comfort Pack: climatizador automático bizona + retrovisores plegables eléctricamente y calefactables + Función Comming & Leaving Home + sensor de lluvia y luces + retrovisor interior anti-deslumbrante + elevalunas traseros eléctricos
o Sensores de aparcamiento trasero
o Sistema de apertura y arranque sin llave KESSY
o Storage Pack: almacenamiento bajo el asiento del conductor y reposabrazos delantero
DISEÑO EXTERIOR
o Retrovisores en color Gris Atom
o Parrilla frontal con efecto diamante
o Marcos cromados en ventanillas laterales
DISEÑO INTERIOR
o Iluminación ambiental interior
o Volante multifunción Xcellence
o Asientos delanteros regulables en altura
o Salpicadero y molduras laterales en color blanco
o Techo interior en negro
o Elementos interiores en cromado
o Bolsas portaobjetos en respaldos de asientos delanteros
FR (añade sobre el acabado Xcellence)
SEGURIDAD Y DINAMISMO
o SEAT Drive Profile: selector de modos de conducción. (Incompatible con TGI)
o Suspensión específica FR
o Faros Full LED
INFOENTRETENIMIENTO Y CONFORT
o Reposabrazos delantero + doble fondo de maletero + red divisoria maletero + espacio almacenamiento bajo asientos delanteros (Incompatible TGI)
o Elimina sistema KESSY
DISEÑO EXTERIOR
o Llantas de aleación DYNAMIC de 43 cm (17’’)
o Parachoques específicos FR
o Logo FR en portón trasero
o Retrovisores exteriores en negro brillante
o Marco de ventanillas laterales en negro.
DISEÑO INTERIOR
o Volante multifunción FR, en piel y con levas en volante (con DSG)
o Salpicadero en piel
Precios y disponibilidad de opciones — SEAT Ibiza
| REFERENCE | STYLE | XCELLENCE | FR | P.V.P. (0,00 %) | P.V.P. (4,75 %) |
Paquete REFERENCE GO2: Driver Pack (Control de velocidad de crucero + Detector de fatiga) + Sensor de aparcamiento trasero + Faros antiniebla + Elevalunas traseros eléctricos + Asientos traseros plegables 1/3, 2/3 | O | — | — | — | 250€ | 260€ |
Paquete STYLE GO2: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info-entretenimiento online + Full Link + Sensor de parking trasero + Comfort Pack (climatizador auto. bizona + retrovisores calefactables y plegables eléctricamente + función Coming & Leaving Home + sensor de luces y lluvia + espejo interior antideslumbrante + elevalunas traseros eléctricos) | — | O | — | — | 250€ | 260€ |
Paquete XCELLENCE GO2: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info- entretenimiento online + Full Link + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y traseros + cámara de visión trasera) + Luxe Pack (asientos Velour + salpicadero en piel) + Cristales traseros oscurecidos | — | — | O | — | 250 € | 260 € |
Paquete FR GO2: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info-entretenimiento online + Full Link + Cuadro de mandos Digital Cockpit + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y traseros + cámara de visión trasera) + Cristales traseros oscurecidos | — | — | — | O | 410€ | 426€ |
Paquete FR GO2 GNC: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info-entretenimiento online + Full Link + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y traseros + cámara de visión trasera) + Cristales traseros oscurecidos | — | — | — | O | 410 € | 426 € |
RED PACK: Cinturones y pinzas de freno en rojo + pinzas freno en rojo y techo negro + Dual Ride (Incompatible en TGI) | — | — | — | O | 430 € | 447 € |
VISION PACK: Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | — | — | O | O | 150 € | 156 € |
INTERIOR PACK: Almacenamiento bajo asiento conductor + reposabrazos delantero + doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros (Incompatible con TGI) | — | O | — | — | 290 € | 301 € |
INTERIOR PACK: Almacenamiento bajo asiento conductor + doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros (Incompatible con TGI) | — | — | O | S | 200 € | 208 € |
Safe & Driving Pack M: Control de crucero adaptativo (ACC) | — | O | O | O | 210 € | 218 € |
Techo panorámico eléctrico (Incompatible con TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 850 € | 883 € |
BEATS Audio System (amplificador de 300W de potencia, 6 altavoces y 1 Subwoofer). (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 450€ | 468€ |
Faros Full LED | — | O | — | S | 870 € | 904 € |
Faros Full LED + pilotos traseros LED | — | — | O | S | 590 € | 613 € |
Alarma volumétrica antirrobo | O | O | O | O | 250 € | 260 € |
Cuadro de mandos Digital Cockpit (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 310 € | 322 € |
Connectivity Box: Cargador Inalámbrico y amplificador de señal | — | O | O | O | 200 € | 208 € |
Salpicadero en piel | — | — | O | S | 130 € | 135 € |
Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy | — | O | S | O | 270 € | 281 € |
Rueda de repuesto de acero tamaño normal de 38cm (15’’) (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | O | O | O | — | 100 € | 104 € |
Rueda de repuesto minimizada de 38cm (15’’) (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 100 € | 104 € |
Rueda de repuesto minimizada de 46cm (18’’), compatible con BEATS Audio (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | O | O | O | O | 100 € | 104 € |
Gancho remolque (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 650 € | 676 € |
Llantas de aleación de 38 cm (15’’) ENJOY 20/1 Puede tener afectación de CO2 | O | S | S | — | 400 € | 416 € |
Llantas de aleación de 41 cm (16’’) DESIGN 20/1 Puede tener afectación de CO2 | — | O | — | — | 300 € | 312 € |
Llantas de aleación de 41 cm (16’’) DESIGN 20/3 Puede tener afectación de CO2 | — | — | O | — | 450 € | 468 € |
Llantas de aleación de 41 cm (16’’) DESIGN 20/1 Machined Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | — | 480 € | 499 € |
Llantas de aleación de 43 cm (17’’) Machined DYNAMIC 20/1 Puede tener afectación de CO2 | — | — | O | — | 750 € | 779 € |
Llantas de aleación de 46 cm (18’’) PERFORMANCE 20/1 Puede tener afectación de CO2 | — | — | — | O | 350 € | 364 € |
Extensión garantía 3 años | O | O | O | O | 370 € | 385 € |
Pintura Roja | O | O | O | O | 0 € | 0 € |
Pintura Suave | O | O | O | O | 250 € | 260 € |
Pintura Metalizada | O | O | O | O | 500 € | 520 € |
Pintura Rojo Desire | O | O | O | O | 650 € | 676 € |
— N.D. O opcional S serie